序號 | 客戶名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 時(shí)間 | ||
1 | 南鋼集團(tuán)冶山鐵礦 | 梯子間 | 2012 | 1 | 4 |
2 | 上海大屯能源有限公司姚橋礦 | 梯子間 | 2012 | 1 | 1 |
3 | 魯中礦業(yè)集團(tuán)萊新鐵礦 | 梯子間 | 2012 | 1 | 5 |
4 | 魯中礦業(yè)集團(tuán)張家洼礦 | 梯子間 | 2012 | 1 | 5 |
5 | 河南鄭建九里山礦 | 梯子間 | 2012 | 1 | 10 |
6 | 山西潞安集團(tuán)五里侯礦 | 梯子間 | 2012 | 1 | 30 |
7 | 神華神東煤炭集團(tuán)柳塔礦 | 梯子間 | 2012 | 2 | 10 |
8 | 重慶永榮礦業(yè)有限公司豐盛煤礦 | 梯子間 | 2012 | 2 | 14 |
9 | 甘肅靖煤集團(tuán)魏家地礦 | 梯子間 | 2012 | 2 | 28 |
10 | 甘肅靖煤集團(tuán)魏家地礦 | 罐道 | 2012 | 2 | 28 |
11 | 甘肅靖煤集團(tuán)魏家地礦 | 井口套架 | 2012 | 2 | 28 |
12 | 淮北礦業(yè)集團(tuán)海孜礦 | 梯子間 | 2012 | 2 | 29 |
13 | 淮北礦業(yè)集團(tuán)祁南礦 | 梯子間 | 2012 | 3 | 5 |
14 | 新疆有色哈圖金礦 | 梯子間 | 2012 | 3 | 5 |
15 | 華潤天能徐州煤電有限公司沛城礦李樓井 | 副井梯子間 | 2012 | 3 | 9 |
16 | 萊蕪市普陽鐵礦副井 | 梯子間 | 2012 | 3 | 10 |
17 | 淮南礦業(yè)集團(tuán)謝一礦 | 風(fēng)井梯子間 | 2012 | 3 | 13 |
18 | 山西汾西正佳煤業(yè)有限公司正佳煤礦 | 梯子間 | 2012 | 3 | 17 |
19 | 鶴壁市大河間許溝煤礦 | 梯子間 | 2012 | 4 | 9 |
20 | 鶴壁市大河間許溝煤礦 | 罐 道 | 2012 | 4 | 9 |
21 | 中鼎礦建曲江煤礦 | 梯子間 | 2012 | 4 | 9 |
22 | 河南龍宇國貿(mào)龍王莊礦 | 梯子間 | 2012 | 4 | 5 |
23 | 龍煤礦山建設(shè)有限公司平崗礦 | 立井梯子間 | 2012 | 4 | 11 |
24 | 濟(jì)寧礦業(yè)集團(tuán)安居煤礦 | 梯子間 | 2012 | 4 | 15 |
25 | 新疆優(yōu)派能源小黃山煤礦 | 副井罐道 | 2012 | 4 | 20 |
26 | 新疆優(yōu)派能源小黃山煤礦 | 主井罐道 | 2012 | 4 | 20 |
27 | 新疆優(yōu)派能源小黃山煤礦 | 風(fēng)井梯子間 | 2012 | 4 | 20 |
28 | 新疆優(yōu)派能源小黃山煤礦 | 副井梯子間 | 2012 | 4 | 20 |
29 | 新疆優(yōu)派能源小黃山煤礦 | 主井梯子間 | 2012 | 4 | 20 |
30 | 吉林金龍經(jīng)貿(mào)四岔子礦追加 | 罐道 | 2012 | 4 | 25 |
31 | 棗莊坤元機(jī)電設(shè)備制造有限公司梁寶寺礦 | 罐道 | 2012 | 5 | 7 |
32 | 濟(jì)鋼集團(tuán)劉嶺鐵礦小郭莊礦 | 梯子間 電纜卡 | 2012 | 5 | 7 |
33 | 蘇村礦 | 梯子間 | 2012 | 5 | 5 |
34 | 鐵法煤業(yè)建設(shè)工程有限公司大強(qiáng)礦 | 風(fēng)井梯子間 | 2012 | 5 | 13 |
35 | 中煤三建塔然高勒礦 | 柵欄 | 2012 | 5 | 16 |
36 | 甘肅華亭黃莊煤礦 | 混合井梯子間 | 2012 | 5 | 20 |
37 | 甘肅華亭黃莊煤礦 | 混合井電纜裝備 | 2012 | 5 | 20 |
38 | 甘肅華亭黃莊煤礦 | 混合井罐道 | 2012 | 5 | 20 |
39 | 甘肅華亭黃莊煤礦 | 風(fēng)井梯子間 | 2012 | 5 | 20 |
40 | 龍煤礦建有限公司建井工程處平崗礦追加 | 管道梁 | 2012 | 5 | 21 |
41 | 河南煤建登電集團(tuán)馬鳴寺礦 | 副井梯子間 | 2012 | 5 | 22 |
42 | 河南煤建內(nèi)蒙古赤峰市向陽煤礦 | 副井梯子間 | 2012 | 5 | 22 |
43 | 開灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司錢家營礦 | 拉擠梯子間 | 2012 | 5 | 30 |
44 | 開灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司錢家營礦 | 模壓梯子間 | 2012 | 5 | 30 |
45 | 濟(jì)寧礦業(yè)集團(tuán)有限公司安居煤礦 | 主井梯子間 | 2012 | 6 | 1 |
46 | 新疆國網(wǎng)能源準(zhǔn)東二礦 | 井筒裝備 | 2012 | 6 | 21 |
47 | 淮北礦業(yè)集團(tuán)楊莊礦 | 東風(fēng)井梯子間 | 2012 | 6 | 22 |
48 | 淮北礦業(yè)集團(tuán)楊柳礦 | 東風(fēng)井梯子間 | 2012 | 6 | 22 |
49 | 中煤三建三十工程處察哈素礦 | 風(fēng)井梯子間 | 2012 | 7 | 3 |
50 | 中煤三建機(jī)電安裝處爾林兔礦 | 梯子間 | 2012 | 7 | 6 |
51 | 平煤建工集團(tuán)有限公司山西三元福達(dá)煤業(yè) | 回風(fēng)立井 | 2012 | 7 | 8 |
52 | 四川煤礦昕益旺嶺礦 | 梯子間 | 2012 | 7 | 9 |
53 | 唐山開灤建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 掛鉤 | 2012 | 7 | 9 |
54 | 山西東輝集團(tuán)趙家山煤業(yè)有限公司趙家山礦 | 風(fēng)井梯子間 | 2012 | 7 | 10 |
55 | 冀中能源股份有限公司榆樹溝礦 | 梯子間 | 2012 | 7 | 11 |
56 | 冀中能源股份有限公司榆樹溝礦 | 罐 道 | 2012 | 7 | 11 |
57 | 山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)晉中紫金煤業(yè)有限公司 | 風(fēng)井梯子間 | 2012 | 7 | 21 |
58 | 中煤第三建設(shè)公司壽陽潞陽祥升礦 | 副井梯子間 | 2012 | 8 | 4 |
59 | 山西通州焦煤集團(tuán)股份有限公司安達(dá)煤業(yè) | 梯子間 | 2012 | 8 | 7 |
60 | 雞西沃野機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司 | 梯子間 | 2012 | 8 | 9 |
61 | 新密市超華煤礦有限公司大磨嶺煤礦 | 梯子間 | 2012 | 8 | 13 |
62 | 黑龍江龍煤礦建國泰寶華風(fēng)井 | 梯子間 | 2012 | 8 | 16 |
63 | 山西七一煤礦 | 梯子間 | 2012 | 8 | 22 |
64 | 甘肅華亭黃莊礦追加 | 梯子間 | 2012 | 8 | 24 |
65 | 陜西煤化澄合礦務(wù)局西卓煤礦 | 梯子間 | 2012 | 8 | 26 |
66 | 榆林惠民礦業(yè)建設(shè)有限責(zé)任公司呼和烏素礦 | 梯子間 | 2012 | 8 | 27 |
67 | 山東煙臺鑫泰黃金礦業(yè) | 柵欄 | 2012 | 8 | 29 |
68 | 開灤集團(tuán)林南倉新風(fēng)井追加 | 梯子間 | 2012 | 8 | 31 |
69 | 山西天地王坡煤業(yè)有限公司 | 梯子間 | 2012 | 9 | 5 |
70 | 山東煙臺鑫泰黃金礦業(yè) | 罐道 | 2012 | 9 | 7 |
71 | 河南大峪溝煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 梯子間 | 2012 | 9 | 9 |
72 | 山東豐源遠(yuǎn)航物流貿(mào)易有限公司張集礦 | 梯子間 | 2012 | 9 | 15 |
73 | 山西介休義棠青云煤業(yè)有限公司 | 主井罐道 | 2012 | 9 | 21 |
74 | 山西介休義棠青云煤業(yè)有限公司 | 副立井罐道 | 2012 | 9 | 21 |
75 | 山西介休義棠青云煤業(yè)有限公司 | 副立井托管梁 | 2012 | 9 | 21 |
76 | 山西介休義棠青云煤業(yè)有限公司 | 主井梯子間 | 2012 | 9 | 21 |
77 | 山西介休義棠青云煤業(yè)有限公司 | 副立井梯子間 | 2012 | 9 | 21 |
78 | 濟(jì)寧礦業(yè)集團(tuán)有限公司霄云煤礦 | 柵欄 | 2012 | 9 | 21 |
79 | 中煤五建五家溝項(xiàng)目部 | 玻璃鋼構(gòu)件 | 2012 | 9 | 21 |
80 | 遼寧排山樓黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 梯子間 | 2012 | 10 | 9 |
81 | 河南煤建葛店礦 | 梯子間 | 2012 | 10 | 15 |
82 | 同煤集團(tuán)金莊礦業(yè)馬道頭礦 | 風(fēng)井梯子間 | 2012 | 10 | 20 |
83 | 新疆潞安公司奇臺一礦 | 梯子間拉擠型材 | 2012 | 10 | 26 |
84 | 遼寧基本建設(shè)有限責(zé)任公司安裝工程處呼盛礦 | 玻璃鋼構(gòu)件 | 2012 | 11 | 6 |
85 | 淮南礦業(yè)集團(tuán)潘三礦 | 保溫接頭 | 2012 | 11 | 15 |
86 | 山西平遙興盛鴻發(fā)煤業(yè)有限公司 | 梯子間 | 2012 | 11 | 19 |
87 | 山西平遙興盛鴻發(fā)煤業(yè)有限公司 | 罐 道 | 2012 | 11 | 19 |
88 | 鶴壁三礦 | 風(fēng) 筒 | 2012 | 11 | 22 |
89 | 湖南楚湘磨田礦 | 副立井梯子間 | 2012 | 11 | 26 |
90 | 棗莊礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司柴里煤礦 | 熱浸鋅罐道 | 2012 | 11 | 27 |
91 | 新汶礦務(wù)局龍固礦 | 梯子間拉擠型材 | 2012 | 11 | 28 |
92 | 河南富昌建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 玻璃鋼風(fēng)筒 | 2012 | 12 | 1 |
93 | 滕州市東大礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 罐 道 | 2012 | 12 | 3 |
94 | 臨渙礦新風(fēng)井 | 梯子間 | 2012 | 12 | 5 |
95 | 山西安澤玉華煤業(yè)有限公司 | 梯子間 | 2012 | 12 | 10 |
96 | 山東航正投資有限公司龍祥礦 | 梯子間拉擠型材 | 2012 | 12 | 13 |
訪問量:-
恒信幫助中心
Help Center
聯(lián)系山東恒信
山東省恒信復(fù)合材料有限公司
服務(wù)熱線:400-6612-123
座機(jī):0537-8411181
傳真:0537-8411781
地址:山東濟(jì)寧市微山縣趙廟工業(yè)園