序號 | 客戶名稱 | 項目名稱 | 時間 | ||
1 | 安??h榮鑫選礦廠楊全興采區(qū) | 主井 | 2011 | 1 | 10 |
2 | 安??h榮鑫選礦廠楊全興采區(qū) | 副井 | 2011 | 1 | 10 |
3 | 安福縣榮鑫選礦廠楊全興采區(qū) | 風井 | 2011 | 1 | 10 |
4 | 吉安縣油盤鐵礦蘇東革采區(qū) | 主井 | 2011 | 1 | 10 |
5 | 吉安縣油盤鐵礦蘇東革采區(qū) | 副井 | 2011 | 1 | 10 |
6 | 上海大屯能源股份有限公司孔莊礦 | 綜合井 | 2011 | 1 | 13 |
7 | 淮南礦務局潘一東礦 | 主井 | 2011 | 1 | 16 |
8 | 龍湖煤礦南矸石井筒裝備 | 立井梯子間 | 2011 | 1 | 18 |
9 | 龍湖煤礦南矸石井筒裝備 | 立井罐道 | 2011 | 1 | 18 |
10 | 山西長治雄山煤業(yè)有限公司 | 風井 | 2011 | 1 | 22 |
11 | 淮南礦業(yè)安裝工程公司謝橋礦 | 風井 | 2011 | 2 | 22 |
12 | 中煤五處麻家梁礦副井 | 副井 | 2011 | 2 | 15 |
13 | 中煤第三建設公司佳瑞礦 | 副井 | 2011 | 2 | 25 |
14 | 中煤第三建設公司五陽礦 | 副井 | 2011 | 2 | 25 |
15 | 龍煤礦業(yè)鶴崗分公司新益礦北部風井 | 風井 | 2011 | 3 | 7 |
16 | 神華寧煤麥垛山副井 | 副井 | 2011 | 3 | 10 |
17 | 安徽金獅礦業(yè)龍王廟 | 副井 | 2011 | 3 | 17 |
18 | 平煤建工集團長治王莊礦 | 回風立井 | 2011 | 3 | 19 |
19 | 上海大屯能源股份有限公司姚橋礦 | 新副井 | 2011 | 3 | 22 |
20 | 中煤三建機電安裝處敏東礦 | 風井 | 2011 | 3 | 23 |
21 | 阜新礦業(yè)集團五龍礦副井 | 副井 | 2011 | 3 | 28 |
22 | 中國五礦集團萊新鐵礦 | 回風井 | 2011 | 3 | 30 |
23 | 中煤五公司察哈素副井 | 副井 | 2011 | 4 | 14 |
24 | 徐州騰世達有限公司介板溝礦 | 北風井 | 2011 | 4 | 15 |
25 | 河南鄭建礦山有限公司鑫珠春公司 | 副井 | 2011 | 4 | 18 |
26 | 山東魯泰煤業(yè)鹿洼煤礦 | 柵欄 | 2011 | 4 | 25 |
27 | 安徽宿州金獅礦業(yè)龍王廟礦 | 副井罐道 | 2011 | 4 | 25 |
28 | 江西新鳴礦業(yè)鳴西礦 | 風井 | 2011 | 4 | 11 |
29 | 寺家莊公司中央回風井玻璃鋼梯子間 | 回風井 | 2011 | 5 | 9 |
30 | 江蘇省江建集團龍王廟管路 | 管路 | 2011 | 5 | 18 |
31 | 龍煤集團益新礦 | 主井梯子間 | 2011 | 5 | 26 |
32 | 龍煤集團益新礦 | 主井罐道 | 2011 | 5 | 26 |
33 | 山西省平遙縣溫家溝礦 | 風井梯子間 | 2011 | 5 | 30 |
34 | 江建集團龍王廟井口套架 | 井口套架 | 2011 | 5 | 29 |
35 | 山西陽城集團皇聯(lián)煤礦 | 回風井 | 2011 | 5 | 29 |
36 | 山西天星集團集廣礦 | 風井 | 2011 | 6 | 5 |
37 | 中煤三建紅一副井 | 副井 | 2011 | 6 | 9 |
38 | 河南煤化安陽鑫龍紅嶺煤礦 | 風井 | 2011 | 6 | 10 |
39 | 山西大同同煤集團同忻礦 | 回風井 | 2011 | 6 | 10 |
40 | 河南煤建紅嶺礦 | 副井 | 2011 | 6 | 11 |
41 | 河南金都金礦 | 風井 | 2011 | 6 | 15 |
42 | 淮南礦業(yè)集團潘一東礦 | 回風井 | 2011 | 6 | 19 |
43 | 微山湖礦業(yè)集團永勝煤礦 | 主井罐道 | 2011 | 4 | 12 |
44 | 微山湖礦業(yè)集團永勝煤礦 | 副井梯子間 | 2011 | 4 | 12 |
45 | 中煤五公司中社煤礦 | 井口/井底構(gòu)件 | 2011 | 6 | 27 |
46 | 河南富昌公司鶴壁八礦 | 罐道 | 2011 | 6 | 3 |
47 | 江蘇礦業(yè)集團云南雨汪礦 | 副井 | 2011 | 7 | 13 |
48 | 中煤一建母杜柴登礦 | 副井梯子間 | 2011 | 7 | 22 |
49 | 鐵法煤業(yè)大強副井 | 罐道 | 2011 | 7 | 12 |
50 | 鐵法煤業(yè)大強副井 | 梯子間 | 2011 | 7 | 12 |
51 | 溫州通業(yè)建設工程有限公司大紅山鐵礦 | 梯子間 | 2011 | 7 | 24 |
52 | 山西靈石柏溝礦 | 梯子間 | 2011 | 7 | 25 |
53 | 山西保利平山煤業(yè) | 梯子間 | 2011 | 7 | 26 |
54 | 山西保利平山煤業(yè) | 罐道 | 2011 | 7 | 26 |
55 | 徐州金博工貿(mào)車集礦 | 網(wǎng)板 | 2011 | 7 | 28 |
56 | 山西汾西正善煤業(yè) | 主井 | 2011 | 7 | 28 |
57 | 山西汾西正善煤業(yè) | 副井 | 2011 | 7 | 28 |
58 | 山西汾西正善煤業(yè) | 風井 | 2011 | 7 | 28 |
59 | 中煤三建崔木礦 | 梯子間 | 2011 | 7 | 29 |
60 | 山西高平東城店上礦 | 梯子間 | 2011 | 8 | 1 |
61 | 山西大同同煤集團同忻礦 | 近風井 | 2011 | 8 | 1 |
62 | 沈煤集團盛龍分公司新曙光礦 | 南風井 | 2011 | 8 | 7 |
63 | 吉林省金龍經(jīng)貿(mào)有限公司四岔子鐵礦 | 梯子間 | 2011 | 8 | 9 |
64 | 吉林省金龍經(jīng)貿(mào)有限公司四岔子鐵礦 | 罐道 | 2011 | 8 | 9 |
65 | 黑龍江德盟有限公司 | 梯子間 | 2011 | 8 | 9 |
66 | 河南煤建主焦煤礦副井 | 梯子間 | 2011 | 8 | 14 |
67 | 魯中礦業(yè)集團港里鐵礦 | 梯子間 | 2011 | 8 | 22 |
68 | 永煤集團順和礦 | 梯子間 | 2011 | 8 | 28 |
69 | 恒寶源煤礦 | 風井梯子間 | 2011 | 8 | 30 |
70 | 正善礦井底井口穩(wěn)罐道構(gòu)件 | 主井 | 2011 | 9 | 1 |
71 | 山西華潤聯(lián)盛黃家溝礦 | 風井梯子間 | 2011 | 9 | 1 |
72 | 山西華潤聯(lián)盛毛底礦 | 梯子間 | 2011 | 9 | 1 |
73 | 中煤五公司納林河礦 | 主井梯子間 | 2011 | 9 | 5 |
訪問量:-
恒信幫助中心
Help Center
聯(lián)系山東恒信
山東省恒信復合材料有限公司
服務熱線:400-6612-123
座機:0537-8411181
傳真:0537-8411781
地址:山東濟寧市微山縣趙廟工業(yè)園